De meeste beursadviezen worden uitgegeven door research afdelingen van Nederlandse banken en internationale banken of door vermogensbeheerders. Maak kennis met deze organisaties achter de beursadviezen.
Organisatie | Hoofdkantoor | Laatste advies | Aantal | |
---|---|---|---|---|
ABN AMRO | Nederland | 25 januari 2021 | 581 adviezen | |
ABN AMRO-Oddo BHF | Nederland | 13 december 2022 | 107 adviezen | |
AlphaValue | Frankrijk | 15 april 2020 | 5 adviezen | |
Argus Research | Amerika | 1 juli 2022 | 3 adviezen | |
Baader Bank | Duitsland | 16 juni 2022 | 25 adviezen | |
Bank Degroof | België | 9 februari 2018 | 133 adviezen | |
Bank of America-Merrill Lynch | Amerika | 19 december 2022 | 482 adviezen | |
Bankinter | Spanje | 13 augustus 2020 | 2 adviezen | |
Barclays | Verenigd Koninkrijk | 14 december 2022 | 1001 adviezen | |
BB&T Capital Markets | Amerika | 8 januari 2016 | 1 adviezen | |
Beleggers Belangen | Nederland | 9 juli 2021 | 1 adviezen | |
Berenberg Bank | Duitsland | 20 december 2022 | 920 adviezen | |
Bernstein Research | Amerika | 14 december 2022 | 294 adviezen | |
BMO Capital Markets | Canada | 15 november 2016 | 1 adviezen | |
Bryan, Garnier & Co | Verenigd Koninkrijk | 18 oktober 2022 | 261 adviezen | |
Buckingham Research Group | Amerika | 3 januari 2019 | 1 adviezen | |
Canaccord Adams | Amerika | 7 april 2017 | 15 adviezen | |
CFRA Research | Amerika | 28 april 2022 | 3 adviezen | |
Citigroup | Amerika | 22 december 2022 | 641 adviezen | |
CM-CIC Securities | Frankrijk | 14 januari 2021 | 14 adviezen | |
Commerzbank | Duitsland | 20 april 2021 | 66 adviezen | |
Cowen Group | Amerika | 28 maart 2022 | 4 adviezen | |
Credit Agricole Securities | Frankrijk | 29 november 2022 | 5 adviezen | |
Credit Suisse | Zwitserland | 19 december 2022 | 884 adviezen | |
Davenport & Co | Amerika | 25 januari 2016 | 1 adviezen | |
Davy Research | Ierland | 18 januari 2022 | 9 adviezen | |
Degroof Petercam | België | 23 december 2022 | 1382 adviezen | |
Deutsche Bank | Duitsland | 15 december 2022 | 817 adviezen | |
DZ Bank | Duitsland | 16 november 2022 | 124 adviezen | |
Edison Group | Verenigd Koninkrijk | 19 april 2021 | 1 adviezen | |
ER Capital | Nederland | 13 oktober 2015 | 1 adviezen | |
Evercore | Amerika | 13 februari 2017 | 1 adviezen | |
Exane BNP Paribas | Frankrijk | 11 oktober 2022 | 478 adviezen | |
Fitch Ratings | Amerika | 25 juni 2021 | 1 adviezen | |
Goldman Sachs | Amerika | 20 december 2022 | 1022 adviezen | |
Goodbody Stockbrokers | Ierland | 28 februari 2019 | 2 adviezen | |
GVC Gaesco | Spanje | 16 augustus 2021 | 5 adviezen | |
H.C. Wainwright & Co. | Amerika | 28 februari 2022 | 17 adviezen | |
Hauck & Aufhäuser | Duitsland | 25 augustus 2016 | 4 adviezen | |
HSBC | Amerika | 8 december 2022 | 705 adviezen | |
Independent Research | Duitsland | 16 december 2021 | 272 adviezen | |
ING Equity Research | Nederland | 16 december 2022 | 1465 adviezen | |
Insinger de Beaufort | Nederland | 24 februari 2018 | 3 adviezen | |
InsingerGilissen | Nederland | 26 oktober 2021 | 297 adviezen | |
Invesco | Verenigd Koninkrijk | 5 januari 2018 | 1 adviezen | |
Investec | Verenigd Koninkrijk | 29 juni 2022 | 42 adviezen | |
Jefferies | Nederland | 22 december 2022 | 752 adviezen | |
JP Morgan Cazenove | Verenigd Koninkrijk | 15 december 2022 | 1169 adviezen | |
KAS Bank | Nederland | 30 april 2020 | 3 adviezen | |
KBC Securities | België | 20 december 2022 | 2786 adviezen | |
Keefe, Bruyette & Woods (KBW) | Amerika | 2 december 2022 | 100 adviezen | |
Keijser Capital | Nederland | 15 september 2016 | 1 adviezen | |
Kempen Capital Management | Nederland | 22 december 2022 | 315 adviezen | |
Kepler Capital Markets | Amerika | 15 december 2022 | 1728 adviezen | |
Liberum | Verenigd Koninkrijk | 21 februari 2022 | 98 adviezen | |
Macquarie | Australië | 9 juli 2019 | 31 adviezen | |
Mediobanca | Italië | 29 juni 2021 | 4 adviezen | |
Moody's | Amerika | 31 mei 2022 | 1 adviezen | |
Morgan Stanley | Amerika | 12 december 2022 | 901 adviezen | |
Morningstar | Amerika | 12 april 2022 | 3 adviezen | |
Natixis | Frankrijk | 26 juni 2018 | 92 adviezen | |
New Street Research | Verenigd Koninkrijk | 25 januari 2021 | 1 adviezen | |
NIBC Markets | Nederland | 21 februari 2020 | 287 adviezen | |
Nomura | Japan | 2 augustus 2019 | 143 adviezen | |
Norddeutsche Landesbank | Duitsland | 21 december 2021 | 42 adviezen | |
Oddo Securities | Frankrijk | 13 september 2022 | 228 adviezen | |
Oriel Securities | Verenigd Koninkrijk | 16 juli 2014 | 2 adviezen | |
Petercam | België | 28 september 2015 | 91 adviezen | |
Piper Sandler | Amerika | 27 mei 2022 | 10 adviezen | |
Portzamparc | Frankrijk | 12 oktober 2022 | 12 adviezen | |
Rabobank | Nederland | 20 juni 2016 | 457 adviezen | |
Raymond James | Amerika | 19 februari 2021 | 54 adviezen | |
RBC Capital Markets | Canada | 21 december 2022 | 369 adviezen | |
SNS Bank | Nederland | 30 juni 2016 | 399 adviezen | |
Société Générale | Frankrijk | 21 november 2022 | 493 adviezen | |
Standard & Poors | Amerika | 2 november 2022 | 417 adviezen | |
Stifel Nicolaus | Amerika | 12 december 2022 | 34 adviezen | |
Susquehanna Financial (SIG) | Amerika | 11 januari 2022 | 2 adviezen | |
UBS | Zwitserland | 21 december 2022 | 1131 adviezen | |
Warburg Research | Duitsland | 11 mei 2022 | 2 adviezen | |
Wells Fargo | Amerika | 14 april 2022 | 2 adviezen | |
William Blair & Co | Verenigd Koninkrijk | 3 september 2015 | 1 adviezen |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media