De Dutch15-Index is een beursindex van The Smart Index Company (TSIC). In de graadmeter zijn de vijftien grootste, naar marktwaarde en handelsvolume over de afgelopen 3 maanden gemeten, beursgenoteerde bedrijven uit Nederland opgenomen. De Dutch15-index is op 3 april 2014 van start gegaan.
Aandeel | Sector | Symbool | |
---|---|---|---|
Adyen | Technologie | ADYEN | |
Ahold Delhaize | Detail- & groothandel | AD | |
AkzoNobel | Chemie | AKZA | |
ASML Holding | Technologie | ASML | |
Koninklijke DSM | Chemie | DSM | |
Galapagos | Farmacie | GLPG | |
Heineken | Voeding & drank | HEIA | |
ING Groep | Financiële dienstverleners | INGA | |
Just Eat Takeaway.com | Technologie | TKWY | |
NN Group | Financiële dienstverleners | NN | |
Koninklijke Philips Electronics | Gezondheidszorg | PHIA | |
RELX | Media | REN | |
Shell | Olie & Gas | SHELL | |
Unilever | Voeding & drank | UNA | |
Wolters Kluwer | Media | WKL |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2022 155 Media