De BEL 20 is de hoofd beursindex van de Brusselse aandelenbeurs. In de BEL 20 beursindex zijn de grootste bedrijven van de NYSE Euronext Brussel opgenomen. Voor de deelname van een aandeel in de BEL 20 wordt onder andere gekeken naar de marktkapitalisatie van het beursgenoteerde bedrijf.
Aandeel | Sector | Symbool | |
---|---|---|---|
AB InBev | Voeding & drank | ABI | |
Ackermans & van Haaren | Financiële dienstverleners | ACKB | |
Aedifica | Financiële dienstverleners | AED | |
Ageas | Financiële dienstverleners | AGS | |
Aperam | Basismaterialen | APAM | |
Argenx | Farmacie | ARGX | |
Cofinimmo | Vastgoed | COFB | |
Colruyt | Detail- & groothandel | COLR | |
Elia System Operator | Nutsbedrijven | ELI | |
Galapagos | Farmacie | GLPG | |
GBL | Financiële dienstverleners | GBLB | |
KBC Groep | Financiële dienstverleners | KBC | |
Melexis | Technologie | MELE | |
Proximus | Telecommunicatie | PROX | |
Sofina | Financiële dienstverleners | SOF | |
Solvay | Basismaterialen | SOLB | |
Telenet Group | Telecommunicatie | TNET | |
UCB | Gezondheidszorg | UCB | |
Umicore | Basismaterialen | UMI | |
WDP | Vastgoed | WDP |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2022 155 Media