De Amsterdam Midkap Index (AMX) is de aandelenindex van de Amsterdamse effectenbeurs waarin de middelgrote bedrijven van de beurs zijn opgenomen. Voor de deelname van een aandeel in de AMX wordt onder andere gekeken naar de marktkapitalisatie van het beursgenoteerde bedrijf.
Aandeel | Sector | Symbool | |
---|---|---|---|
Aalberts | Industrie | AALB | |
ABN AMRO Group | Financiële dienstverleners | ABN | |
Accell Group | Consumenten goederen | ACCEL | |
Air France-KLM | Transport & logistiek | AF | |
Alfen | Technologie | ALFEN | |
AMG Advanced Metallurgical | Industrie | AMG | |
Aperam | Basismaterialen | APAM | |
Arcadis | Bouw | ARCAD | |
ASR Nederland | Financiële dienstverleners | ASRNL | |
Basic-Fit | Consumenten diensten | BFIT | |
Koninklijke Boskalis Westminster | Bouw | BOKA | |
Corbion | Chemie | CRBN | |
CTP | Transport & logistiek | CTPNV | |
Fagron | Gezondheidszorg | FAGR | |
Flow Traders | Financiële dienstverleners | FLOW | |
Galapagos | Farmacie | GLPG | |
InPost | Transport & logistiek | INPST | |
Intertrust | Financiële dienstverleners | INTER | |
JDE Peet's | Financiële dienstverleners | JDEP | |
OCI | Industrie | OCI | |
PostNL | Transport & logistiek | PNL | |
SBM Offshore | Olie & Gas | SBMO | |
TKH Group | Industrie | TWEKA | |
Koninklijke Vopak | Olie & Gas | VPK | |
WDP | Vastgoed | WDP |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2022 155 Media